Silikon kabel PT1000 Harorat Platinum Rtd Sensor
Parametrlar va xususiyatlar:
R 0℃: | 100Ō, 500ũ, 1000ũ, | Aniqlik: | 1/3 sinf DIN-C, A sinf, B sinf |
---|---|---|---|
Harorat koeffitsienti: | TCR = 3850ppm/K | Izolyatsiya kuchlanishi: | 1800VAC, 2sek |
Izolyatsiyaga qarshilik: | 500VDC ≥100MŌ | Tel: | PH4.0mm, Silikon kabel 200℃ |
Aloqa rejimi: | 2 simli, 3 simli, 4 simli tizim | Tekshirish: | Hajmi 6 * 45 mm |
Xususiyatlari:
■Turli korpuslarga platina rezistor o'rnatilgan
■Tasdiqlangan uzoq muddatli barqarorlik va ishonchlilik
■Yuqori aniqlik bilan almashinish va yuqori sezuvchanlik
■ Mahsulot RoHS va REACH sertifikatlari bilan mos keladi
■ SS304 trubkasi FDA va LFGB sertifikatlari bilan mos keladi
Ilovalar:
■Oq buyumlar, HVAC va oziq-ovqat sektorlari
■Avtomobil va tibbiyot
■Dengiz, energiya boshqaruvi va sanoat uskunalari
O'lchamlari:
Spetsifikatsiya:
Spetsifikatsiya (IEC 751 ga muvofiq) | R 0 °C (Ō) | Tolerantlik | Uzoq muddatli barqarorlik | Harorat koeffitsienti | ish harorati oralig'i (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, B sinf | maks. R0-drift 0,04% 1000 soatdan keyin 500°C da | TCR = 3850 ppm / K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, sinf A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, sinf 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, B sinf | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, B sinf | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, sinf A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, sinf 1/3 DIN | 0~150 |
Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring