1,6 mm va 2,3 mm boshli AIRMATIC uchun radial shisha qoplamali chipli termistorlar
Mahsulot tafsilotlari
| Kelib chiqqan joyi: | Xefey, Xitoy |
| Brend nomi: | XIXITRONICS |
| Sertifikatlash: | UL, RoHS, REACH |
| Model raqami: | MF57 seriyali |
Yetkazib berish va yetkazib berish shartlari
| Minimal buyurtma miqdori: | 500 dona |
| Qadoqlash tafsilotlari: | Ommaviy, plastik to'rva vakuumli qadoqlash |
| Yetkazib berish vaqti: | 2-5 ish kuni |
| Ta'minot qobiliyati: | Yiliga 60 million dona |
Parametr xususiyatlari
| R 25 ℃: | 0,3KŌ-2,3 MŌ | B qiymati | 2800-4200K |
| R bardoshlik: | 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3% | B bardoshlik: | 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3% |
Xususiyatlari:
■ Boshning kattaligi ancha kichikroq, ommaviy ishlab chiqarish 0,8 mm ni tashkil qilishi mumkin, tashqi ko'rinishdagi yaxshi mustahkamlik
■ 2,3 mm va 1,8 mm bosh o'lchamlari yuqori ishonchlilikka e'tibor qaratgan holda yaxshi mexanik xususiyatlarga ega;
■ 1,6 mm va 1,3 mm bosh o'lchamlari mexanik kuch va sezgirlikning yaxshi muvozanatiga ega;
■ 1,1 mm dan kam bosh o'lchamlari yuqori sezgirlik talablariga ega
Ilovalar
■ Aqlli maishiy texnika, HVAC uskunalari
■ Avtomobil ichida juda sezgir foydalanish (suv, havo olish, batareya, motor va yoqilg'i)
■ HV (gibrid transport vositalari) / EV (elektr transport vositalari) uchun motorlar
■ Yuqori sifat talablari bilan Harorat sensorlarining turli probalariga yig'ish
■ Yuqori darajadagi asboblar, sinov uskunalari va boshqalar.
O'lchamlari
Mahsulot spetsifikatsiyasi
| Spetsifikatsiya | R25 ℃ (KŌ) | B25/50 ℃ (K) | Disspatsiya doimiy | Vaqt doimiy | Ishlash harorati (℃) |
| XXMF57-310-102□ | 1 | 3200 | 25 ℃ da tinch havoda 0,8 - 1,2 odatda | 6 - 12 - tinch havoda | -25~250 |
| XXMF57-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMF57-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMF57-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMF57-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMF57-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMF57-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMF57-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMF57-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMF57-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMF57-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMF57-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMF57-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |












